Con una sobresaliente participación, con actualización a las 13:00 horas (Chile) del 26 de octubre, México suma 65 preseas en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. 26 de oro, 15 de plata y 24 de bronce, lo que lo coloca como el tercer país clasificado y con más medallas.
En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.
- Estados Unidos: 135 medallas (59 Oro, 38 Plata, 38 Bronce)
- Canadá: 77 medallas (28 Oro, 23 Plata, 26 Bronce)
- México: 65 medallas (26 Oro, 15 Plata, 24 Bronce)
- Brasil: 62 medallas (14 Oro, 24 Plata, 24 Bronce)
- Colombia: 24 medallas (6 Oro, 10 Plata, 8 Bronce)
- Chile: 27 medallas (5 Oro, 12 Plata, 10 Bronce)
- Cuba: 12 medallas (3 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
- Rep. Dominicana: 9 medallas (3 Oro, 4 Plata, 2 Bronce)
- Argentina: 19 medallas (2 Oro, 9 Plata, 8 Bronce)
- Ecuador: 13 medallas (2 Oro, 4 Plata, 7 Bronce)
- Venezuela: 10 medallas (2 Oro, 4 Plata, 4 Bronce)
- Uruguay: 5 medallas (2 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
- Perú: 11 medallas: (2 Oro, 1 Plata, 8 Bronce)
- Equipo de Atletas independientes: 7 medallas (1 Oro, 2 Plata, 4 Bronce)
- Bolivia: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
- Haití: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
- Puerto Rico: 5 medallas (0 Oro, 0 Plata, 5 Bronce)
- Costa Rica: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
- Paraguay: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
- Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Jamaica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Panamá: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Trinidad y Tobago: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 13:00 horas (Chile) del 26 de octubre de 2023.
Oro
- William De Jesús Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae individual
- Brandon Plaza Hernández| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
- Daniela Paola Souza Naranjo| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
- Leslie Xcaret Soltero García| Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae parejas mixto
- Edson Ramírez| Tiro
- Gabriela Agúndez| Clavados | 10m plataforma femenina
- Osmar Olvera| Clavados | 1m trampolín masculino
- Rodrigo Diego y Osmar Olvera| 3m trampolín masculino sincronizado
- Kevin Berlín y Randal Willars| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
- Osmar Olvera| Clavados | 3m trampolín masculino
- Citlali Cristian| Maratón | Femenino
- Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Patricio Font Nelson| Esquí acuático | Trucos masculino
- Carlos Adrian Sansores Acevedo| Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
- Emiliano Hernández| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Paola Michell Longoria| Racquetball | Single femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Miguel Carballo Nieto y Alexis López García| Remo | LM2x
- Alejandra Zavala| Tiro | 25m pistola femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González| Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
- Kenia Vanessa Lechuga Alanis| Remo | W1X
- Pentatlón Moderno|Mixto
- Arantxa Chávez y Paola Pineda| 3m trampolín sincronizado femenino
- Randal Willars| 10m plataforma masculino
Platas
- Victor Badur Guemez Cel| Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
- María Mata Cocco| Natación | 200m mariposa femenino
- Jorge Iga| Natación | 200m libre masculino
- Alejandra Orozco| Clavados | 10m plataforma femenina
- Gabriela Rodríguez| Tiro | Femenino
- Goretti Zumaya y Edson Ramírez| Tiro | Rifle aire Mixto
- Catherine Mayran Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez| Tiro | Tiro mixto
- Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Montserrat Mejía| Racquetball | Single femenino
- Ricardo Peña Sala| Ciclismo pista | Masculino
- Arantxa Chavez| Trampolín 3m | Femenino
- Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero| Taekwondo | Kyorugi femenino
- Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
- Luz Daniela Gaxiola González| Ciclismo de pista | Keirin femenino
Bronces
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim| Taekwondo | Poomsae individual femenino
- Victoria Catarina Heredia Tamez| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
- Miguel De Lara Ojeda| Natación | 100m pecho masculino
- Andrés Puente Bustamante| Natación | 200m pecho masculino
- Jorge Cárdenas Estrada| Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
- Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay| Remo | W4-
- Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo| Remo | M2-
- Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez| Remo | M4x
- Rodrigo Montoya| Racquetball | Single masculino
- Eduardo Portillo Torres| Racquetball | Single masculino
- Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Dobles femenino
- Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria| Racquetball | Dobles mixtos
- Natalia Escalera| Gimnasia artística | Salto femenino
- Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez |Taekwondo | Team kyorugui masculino
- Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna |Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
- Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez| Bádminton | Dobles femenino
- Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo| Bádminton | Dobles masculino
- Luis Ramón Garrido Esquivel| Bádminton | Individual masculino
- Juan José Flores Rodríguez| Remo | M1X
- Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez| Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
- Isaac Nuñez| Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
- Kenny Zamudio| Clavados | 10m plataforma masculino
- Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar| Racquetball | Masculino por equipos
- Citlalli Vanessa Ortiz| Boxeo | 75kg femenino
Expansión